DIGITA E TROVA!
Effettua una ricerca tra prodotti, normative e caratteristiche tecniche.
Digita riferimenti ai nostri codici prodotto, nomi prodotto, normative UNI/DIN/ISO e dettagli tecnici.
Nella stessa famiglia...
04354
Viti per pavimenti testa ridotta 60° TX con alette svasanti autoperforanti
04364
Viti per terrazze testa conica a scomparsa TX a due filetti - inverso sotto testa e trilobato - punta super svasante dentellata
04367
Viti INOX A4 per terrazze testa conica a scomparsa TX a due filetti - inverso sotto testa e trilobato - punta super svasante dentellata
05364
Viti per terrazze TSP ridotta 60° TX con alette svasanti autoperforanti
05367
Viti INOX A2 per terrazze TSP ridotta 60° TX con alette svasanti autoperforanti
05452
Viti distanziali TSP TX autoperforanti con alette svasanti 2 filetti speciali
57062
Viti per ferramenta angolare testa cilindrica TX con rinforzo super svasanti
67052
Viti per carpenteria in legno TMT ranellata TX super svasanti autoperforanti
67053
Viti per carpenteria in legno TMT ranellata TX con rinforzo tutto filetto
67057
Viti INOX A2 per carpenteria TMT ranellata TX super svasante autoperforante
67552
Viti per isolamento TMT ranellate TX super svasanti autoperforanti doppio filetto
76352
Viti per carpenteria in legno TC TX super svasanti autoperforanti tutto filetto
76552
Viti per isolamento TC TX super svasanti autoperforanti doppio filetto
87058
Viti INOX A4 per carpenteria TSP TX super svasante autoperforante
87352
Viti per carpenteria in legno TSP TX super svasanti autoperforanti tutto filetto
87052
Viti per carpenteria in legno TSP TX super svasanti autoperforanti
87057
Viti INOX A2 per carpenteria TSP TX super svasante autoperforante
Carpenteria
Applicazioni
97052
Carpentry wood screws TX hexagon washer head with serration and type 17
Viti per carpenteria in legno TE ranellata TX super svasanti autoperforanti
Certificazioni
Materiale
Acciaio temperato
INSERTO TX
INCLUSO
Dati tecnici
Diameters Diametri | Limits Limiti | B | A | d1 | P | TX |
| 8,0 | Min. | 14,00 | 11,78 | 6,70 | ~5,50 | T40 |
| Max | 15,00 | 12,00 | 7,30 | |||
| 10,0 | Min. | 17,00 | 14,78 | 8,20 | ~6,60 | T40 |
| Max | 18,00 | 15,00 | 8,80 | |||
| 12,0 | Min. | 22,00 | 16,73 | 8,50 | ~6,00 | T50 |
| Max | 24,00 | 17,00 | 9,10 |
C10B21
- Durezza superficiale:
HV 420-500 0.3 Diam. 8-10 | HV 420-520 0.3 Diam. 12 - Durezza a cuore: HV 300-390 0.3
C10B21
- Case hardness:
HV 420-500 0.3 Diam. 8-10
HV 420-520 0.3 Diam. 12
Durezza superficiale
HV 420-500 0.3 Diam. 8-10
HV 420-520 0.3 Diam. 12 - Core hardness: HV 300-390 0.3
Durezza a cuore: HV 300-390 0.3 - Threaded section: Ex. 8,0x140/80 (thread 80)
Parte filettata: Es. 8,0x140/80 (filetto 80)
Finiture disponibili
Dati tecnici
Diameters Diametri | Limits Limiti | B | A | d1 | P | TX |
| 8,0 | Min. | 14,00 | 11,78 | 6,70 | ~5,50 | T40 |
| Max | 15,00 | 12,00 | 7,30 | |||
| 10,0 | Min. | 17,00 | 14,78 | 8,20 | ~6,60 | T40 |
| Max | 18,00 | 15,00 | 8,80 | |||
| 12,0 | Min. | 22,00 | 16,73 | 8,50 | ~6,00 | T50 |
| Max | 24,00 | 17,00 | 9,10 |
C10B21
- Durezza superficiale:
HV 420-500 0.3 Diam. 8-10 | HV 420-520 0.3 Diam. 12 - Durezza a cuore: HV 300-390 0.3
C10B21
- Case hardness:
HV 420-500 0.3 Diam. 8-10
HV 420-520 0.3 Diam. 12
Durezza superficiale
HV 420-500 0.3 Diam. 8-10
HV 420-520 0.3 Diam. 12 - Core hardness: HV 300-390 0.3
Durezza a cuore: HV 300-390 0.3 - Threaded section: Ex. 8,0x140/80 (thread 80)
Parte filettata: Es. 8,0x140/80 (filetto 80)
Video
Prodotti correlati
INSERTO TX
INCLUSO
Diametri disponibili
8
10
12
Scatola |
Pezzi per Cartone |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x | ||||||||||||||
| 8x | ||||||||||||||
| 80/50 | 100 | 400 (4) | ||||||||||||
| 120/50 | 100 | 400 (4) | ||||||||||||
| 140/80 | 100 | 400 (4) | ||||||||||||
| 160/80 | 100 | 300 (3) | ||||||||||||
| 180/80 | 100 | 300 (3) | ||||||||||||
| 200/80 | 100 | 300 (3) | ||||||||||||
| 220/80 | 100 | 300 (3) | ||||||||||||
| 240/80 | 100 | 300 (3) | ||||||||||||
| 260/80 | 100 | 300 (3) | ||||||||||||
| 280/80 | 100 | 300 (3) | ||||||||||||
| 300/80 | 100 | 300 (3) | ||||||||||||
| 10x | ||||||||||||||
| 10x | ||||||||||||||
| 160/80 | 50 | 200 (4) | ||||||||||||
| 180/80 | 50 | 200 (4) | ||||||||||||
| 200/80 | 50 | 150 (3) | ||||||||||||
| 220/80 | 50 | 150 (3) | ||||||||||||
| 240/80 | 50 | 150 (3) | ||||||||||||
| 260/80 | 50 | 150 (3) | ||||||||||||
| 280/80 | 50 | 150 (3) | ||||||||||||
| 300/80 | 50 | 150 (3) | ||||||||||||
| 320/80 | 50 | 150 (3) | ||||||||||||
| 340/80 | 50 | 150 (3) | ||||||||||||
| 360/80 | 50 | 150 (3) | ||||||||||||
| 380/80 | 50 | 150 (3) | ||||||||||||
| 400/80 | 50 | 150 (3) | ||||||||||||
| 12x | ||||||||||||||
| 12x | ||||||||||||||
| 160/80 | 50 | 150 (3) | ||||||||||||
| 180/80 | 50 | 150 (3) | ||||||||||||
| 200/80 | 50 | 150 (3) | ||||||||||||
| 220/80 | 50 | 150 (3) | ||||||||||||
| 240/80 | 50 | 150 (3) | ||||||||||||
| 260/80 | 50 | 150 (3) | ||||||||||||
| 280/80 | 50 | 150 (3) | ||||||||||||
| 300/80 | 25 | 75 (3) | ||||||||||||
| 320/80 | 25 | 75 (3) | ||||||||||||
| 340/80 | 25 | 75 (3) | ||||||||||||
| 360/80 | 25 | 75 (3) | ||||||||||||
| 380/80 | 25 | 75 (3) | ||||||||||||
| 400/80 | 25 | 75 (3) | ||||||||||||
CHIUDI
Risultati della ricerca
Prodotti
Referenze
Risultati per
CHIUDI