DIGITA E TROVA!
Effettua una ricerca tra prodotti, normative e caratteristiche tecniche.
Digita riferimenti ai nostri codici prodotto, nomi prodotto, normative UNI/DIN/ISO e dettagli tecnici.
Nella stessa famiglia...
80191
Viti autoperforanti testa svasata piana TX con alette automaschianti e punta extra lunga n. 5 con alette
80196
Viti autoperforanti testa svasata piana TX con alette automaschianti
81171
Viti autoperforanti TE automaschianti finta rondella piana punta extra lunga n. 5
81172
Viti autoperforanti TE finta rondella piana con rondella EPDM preassemblata
81174
Viti autoperforanti TE automaschianti con finta rondella piana passo fine e punta extra lunga n. 5
81175
Viti autoperforanti TE automaschianti con finta rondella piana passo fine e punta extra lunga con rondella EPDM preassemblata
81186
Viti autoperforanti testa cilindrica TX
81196
Viti autoperforanti testa svasata piana TX
81480
Viti autoperforanti testa cilindrica impronta quadra dentellata sottotesta
89770
Viti autoperforanti TE flangia bombata automaschiante per coperture
91380
Viti autoperforanti testa mezza tonda ranellata TX
81170
Viti autoperforanti testa esagonale finta rondella piana
81180
Viti autoperforanti testa cilindrica PH
81190
Viti autoperforanti testa svasata piana PH
81380
Viti autoperforanti testa mezza tonda ranellata PH
Autoperforanti
Applicazioni
81072
Rondelle guarnizione EPDM in acciaio
Certificazioni
Materiale
Acciaio temperato
Dati tecnici
| Per viti diametro | Limiti | d1 | h | h1 |
| 4,2 | Min. | 5,15 | 0,70 | 1,80 |
| Max | 5,65 | 0,90 | 2,20 | |
| 4,8 | Min. | 5,15 | 0,70 | 1,80 |
| Max | 5,65 | 0,90 | 2,20 | |
| 5,5 | Min. | 5,85 | 0,70 | 1,80 |
| Max | 6,35 | 0,90 | 2,20 | |
| 6,3 | Min. | 6,75 | 0,70 | 1,80 |
| Max | 7,25 | 0,90 | 2,20 |
C1022 + Rondella EPDM
Finiture disponibili
Dati tecnici
| Per viti diametro | Limiti | d1 | h | h1 |
| 4,2 | Min. | 5,15 | 0,70 | 1,80 |
| Max | 5,65 | 0,90 | 2,20 | |
| 4,8 | Min. | 5,15 | 0,70 | 1,80 |
| Max | 5,65 | 0,90 | 2,20 | |
| 5,5 | Min. | 5,85 | 0,70 | 1,80 |
| Max | 6,35 | 0,90 | 2,20 | |
| 6,3 | Min. | 6,75 | 0,70 | 1,80 |
| Max | 7,25 | 0,90 | 2,20 |
C1022 + Rondella EPDM
Video
Diametri disponibili
14
16
19
25
Legenda
Scatola |
Pezzi per Cartone |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x | |||||||||
| 14x | |||||||||
| 5.4 ⌀4.2 | 500 | 5.000 (10) | |||||||
| 5.4 ⌀4.8 | 500 | 5.000 (10) | |||||||
| 16x | |||||||||
| 16x | |||||||||
| 5.4 ⌀4.8 | 500 | 5.000 (10) | |||||||
| 6 ⌀5.5 | 500 | 5.000 (10) | |||||||
| 7 ⌀6.3 | 500 | 5.000 (10) | |||||||
| 19x | |||||||||
| 19x | |||||||||
| 6 ⌀5.5 | 500 | 4.000 (8) | |||||||
| 7 ⌀6.3 | 500 | 4.000 (8) | |||||||
| 25x | |||||||||
| 25x | |||||||||
| 6 ⌀5.5 | 500 | 2.000 (4) | |||||||
| 7 ⌀6.3 | 500 | 2.000 (4) | |||||||
CHIUDI
Risultati della ricerca
Prodotti
Referenze
Risultati per
CHIUDI