• Tornillos rosca chapa cabeza redonda PH sin punta
  • Tornillos rosca chapa cabeza redonda PH sin punta

Tornillos rosca chapa cabeza redonda PH sin punta


07981
TC PH S/P

certificaciones

reglamentos

DIN 7981-F  |  Uni 6954-B  | ~ Iso 7049


Tornillos rosca chapa cabeza redonda PH sin punta
DiámetrosLímitesdkkdP
2,2Min.3,901,552,10~0,80
Max4,201,802,24
2,9Min.5,301,952,76~1,10
Max5,602,202,90
3,5Min.6,542,353,35~1,30
Max6,902,603,53
3,9Min.7,142,553,73~1,40
Max7,502,803,91
4,2Min.7,842,754,04~1,40
Max8,203,054,22
4,8Min.9,143,254,62~1,60
Max9,503,554,80
  • Acero temperado: С1022
  • Dureza superficial: HV 450 mín.
  • Dureza del núcleo: HV 270-410

ACABADO

TG 51
Zincado
Cr3 3µm

La Directiva Europea RoHS (Restriction of Hazardous Substances), que establece normas sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, para contribuir a la protección de la salud humana y del medio ambiente.

envase
MedidasUnidades por CartónCantidad MínimaCaja
    
2,2 x 6,548.000 (24)8.000 (4)2.000
9,548.000 (24)8.000 (4)2.000
1324.000 (24)4.000 (4)1.000
1624.000 (24)4.000 (4)1.000
    
2,9 x 6,524.000 (12)8.000 (4)2.000
9,524.000 (24)4.000 (4)1.000
1324.000 (24)4.000 (4)1.000
1612.000 (12)4.000 (4)1.000
1912.000 (12)4.000 (4)1.000
2212.000 (12)4.000 (4)1.000
    
3,5 x 6,524.000 (24)4.000 (4)1.000
9,512.000 (12)4.000 (4)1.000
1312.000 (12)4.000 (4)1.000
1612.000 (12)4.000 (4)1.000
1912.000 (12)4.000 (4)1.000
228.000 (8)4.000 (4)1.000
258.000 (8)4.000 (4)1.000
326.000 (12)2.000 (4)500
    
3,9 x 6,512.000 (12)4.000 (4)1.000
9,512.000 (12)4.000 (4)1.000
1312.000 (12)4.000 (4)1.000
1612.000 (12)4.000 (4)1.000
    
4,2 x 6,512.000 (12)4.000 (4)1.000
9,512.000 (12)4.000 (4)1.000
1312.000 (12)4.000 (4)1.000
168.000 (8)4.000 (4)1.000
198.000 (8)4.000 (4)1.000
226.000 (6)2.000 (2)1.000
256.000 (6)2.000 (2)1.000
324.000 (8)2.000 (4)500
383.000 (6)1.000 (2)500
452.500 (5)1.000 (2)500
    
4,8 x 9,58.000 (8)4.000 (4)1.000
138.000 (8)4.000 (4)1.000
166.000 (6)2.000 (2)1.000
196.000 (12)2.000 (4)500
224.000 (8)2.000 (4)500
254.000 (8)2.000 (4)500
323.000 (6)1.000 (2)500
383.000 (6)1.000 (2)500