Varillas roscadas 1 metro baja resistencia
97500
BF
certificaciones

reglamentos
~ DIN 975

Diámetros | P | L |
---|---|---|
M 4 | ~ 0,70 | 1000 |
M 5 | ~ 0,80 | 1000 |
M 6 | ~ 1,00 | 1000 |
M 8 | ~ 1,25 | 1000 |
M 10 | ~ 1,50 | 1000 |
M 12 | ~ 1,75 | 1000 |
M 14 | ~ 2,00 | 1000 |
M 16 | ~ 2,00 | 1000 |
M 18 | ~ 2,50 | 1000 |
M 20 | ~ 2,50 | 1000 |
M 22 | ~ 2,50 | 1000 |
M 24 | ~ 3,00 | 1000 |
M 27 | ~ 3,00 | 1000 |
M 30 | ~ 3,50 | 1000 |
- Acero: Baja Resistencia
- Clase Acero: 4.8
- Resistencia a la tracción: 400 N/mm²
- Límite elástico: 320 N/mm²
ACABADO

TG 51
Zincado
Cr3 3µm

envase
Medidas | Unidades por atado |
---|---|
M 4 | 100 |
M 5 | 100 |
M 6 | 100 |
M 8 | 50 |
M 10 | 25 |
M 12 | 20 |
M 14 | 10 |
M 16 | 10 |
M 18 | 10 |
M 20 | 5 |
M 22 | 5 |
M 24 | 5 |
M 27 | 5 |
M 30 | 5 |
Algunos tamaños disponibles Pavonado (sin recubrimiento) hasta fin de existencias