Dadi esagonali alti a passo grosso
93489
DE HT
certificazioni
normative
Uni 5587
Diametri | Limiti | E | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|
M 4 | Min. | 7.74 | 4 | 7,00 | ~ 0,70 |
Max | - | ||||
M 5 | Min. | 8.87 | 5 | 8,00 | ~ 0,80 |
Max | - | ||||
M 6 | Min. | 11.05 | 6 | 10,00 | ~ 1,00 |
Max | - | ||||
M 8 | Min. | 14.39 | 8 | 13,00 | ~ 1,25 |
Max | - | ||||
M 10 | Min. | 18,90 | 10 | 17,00 | ~ 1,50 |
Max | - | ||||
M 12 | Min. | 21,10 | 12 | 19,00 | ~ 1,75 |
Max | - | ||||
M 14 | Min. | 24.49 | 14 | 22,00 | ~ 2,00 |
Max | - | ||||
M 16 | Min. | 26.75 | 16 | 24,00 | ~ 2,00 |
Max | - | ||||
M 18 | Min. | 30.14 | 18 | 27,00 | ~ 2,50 |
Max | - | ||||
M 20 | Min. | 33.53 | 20 | 30,00 | ~ 2,50 |
Max | - | ||||
M 22 | Min. | 35.72 | 22 | 32,00 | ~ 2,50 |
Max | - | ||||
M 24 | Min. | 39.98 | 24 | 36,00 | ~ 3,00 |
Max | - | ||||
M 27 | Min. | 45.63 | 27 | 41,00 | ~ 3,00 |
Max | - | ||||
M 30 | Min. | 51.28 | 30 | 46,00 | ~ 3,50 |
Max | - |
- Acciaio: Media Resistenza
- Acciaio classe: 8 (6S)
- Carico unitario di prova: 800 N/mm2
- Carico di durezza: 89 HRB min.
finiture
TG 51
Zincata
Cr3 3µm
La Direttiva Comunitaria Europea RoHS (Restriction of Hazardous Substances) istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per contribuire alla tutela della salute umana e ambientale.
imballo
Misure | Pezzi per Cartone | Fornitura Minima | Scatola |
---|---|---|---|
M 4 | 10.000 (20) | 2.000 (4) | 500 |
M 5 | 4.000 (20) | 800 (4) | 200 |
M 6 | 4.000 (20) | 800 (4) | 200 |
M 8 | 2.000 (10) | 800 (4) | 200 |
M 10 | 1.000 (10) | 400 (4) | 100 |
M 12 | 800 (8) | 200 (2) | 100 |
M 14 | 500 (5) | 200 (2) | 100 |
M 16 | 400 (4) | 200 (2) | 100 |
M 18 | 250 (5) | 100 (2) | 50 |
M 20 | 200 (4) | 100 (2) | 50 |
M 22 | 125 (5) | 50 (2) | 25 |
M 24 | 100 (4) | 50 (2) | 25 |
M 27 | 80 (4) | 40 (2) | 20 |
M 30 | 60 (3) | 40 (2) | 20 |