Dadi autobloccanti/nylon alti passo grosso
98280-94
DE AA
CONFEZIONE SPECIALE
Quantità ridotta rispetto allo standard
Vai alla gamma completa e al confezionamento standard CODICE 98280
certificazioni
normative
DIN 982 | Uni 7473
Diametri | Limiti | H | M | S | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|
M 5 | Min. | 6,00 | 4,40 | - | 8,79 | ~ 0,80 |
Max | 6,30 | - | 8,00 | - | ||
M 6 | Min. | 7,00 | 4,90 | - | 11,05 | ~ 1,00 |
Max | 8,00 | - | 10,00 | - | ||
M 8 | Min. | 9,14 | 6,44 | - | 14,38 | ~ 1,25 |
Max | 9,50 | - | 13,00 | - | ||
M 10 | Min. | 11,14 | 8,04 | - | 18,90 | ~ 1,50 |
Max | 11,50 | - | 17,00 | - | ||
M 12 | Min. | 13,64 | 10,37 | - | 21,10 | ~ 1,75 |
Max | 14,00 | - | 19,00 | - | ||
M 14 | Min. | 15,30 | 12,10 | - | 24,49 | ~ 2,00 |
Max | 16,00 | - | 22,00 | - | ||
M 16 | Min. | 17,30 | 14,10 | - | 26,75 | ~ 2,00 |
Max | 18,00 | - | 24,00 | - | ||
M 18 | Min. | 19,16 | 15,10 | - | 29,56 | ~ 2,50 |
Max | 20,00 | - | 27,00 | - | ||
M 20 | Min. | 20,70 | 16,90 | - | 32,95 | ~ 2,50 |
Max | 22,00 | - | 30,00 | - | ||
M 22 | Min. | 23,70 | 18,10 | - | 35,03 | ~ 2,50 |
Max | 25,00 | - | 32,00 | - | ||
M 24 | Min. | 26,70 | 20,20 | - | 39,55 | ~ 3,00 |
Max | 28,00 | - | 36,00 | - | ||
* M 27 (DIN 6924) | Min. | 29,40 | 22,50 | - | 45,20 | ~ 3,00 |
Max | 31,00 | - | 41,00 | - | ||
* M 30 (DIN 6924) | Min. | 31,00 | 24,30 | - | 50,85 | ~ 3,50 |
Max | 32,60 | - | 46,00 | - |
- Acciaio: Media Resistenza
- Classe classe: 8 (6S)
- Carico di durezza: 89 HRB min.
- Materiale inserto: polyamide
finiture
TG 51
Zincata
Cr3 3µm
La Direttiva Comunitaria Europea RoHS (Restriction of Hazardous Substances) istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per contribuire alla tutela della salute umana e ambientale.
imballo
Misure | Pezzi per Cartone | Scatola |
---|---|---|
M 5 | 4.800 (24) | 200 |
M 6 | 2.400 (24) | 100 |
M 8 | 2.400 (24) | 100 |
M 10 | 1.200 (12) | 100 |
M 12 | 600 (12) | 50 |
M 14 | 600 (12) | 50 |
M 16 | 400 (8) | 50 |
M 18 | 300 (12) | 25 |
M 20 | 200 (8) | 25 |
M 22 | 200 (8) | 25 |
M 24 | 80 (8) | 10 |
* M 27 | 80 (8) | 10 |
* M 30 | 60 (6) | 10 |
* In accordo a DIN 6924