Rondelle con dentellatura esterna
67988
RON ES
certificazioni

normative
DIN 6798-A | Uni 8842

Diametri | Limiti | d1 | d | S |
---|---|---|---|---|
M 5 | Min. | ~5,10 | ~9,00 | 0,25 |
Max | 0,75 | |||
M 6 | Min. | ~6,40 | ~11,00 | 0,40 |
Max | 1,00 | |||
M 8 | Min. | ~8,20 | ~14,00 | 0,50 |
Max | 1,10 | |||
M 10 | Min. | ~10,5 | ~18,00 | 0,60 |
Max | 1,20 | |||
M 12 | Min. | ~13,00 | ~20,50 | 0,70 |
Max | 1,30 | |||
M 14 | Min. | ~15,00 | ~24,00 | 0,70 |
Max | 1,30 | |||
M 16 | Min. | ~17,00 | ~26,00 | 0,85 |
Max | 1,55 |
- Acciaio
- Acciaio classe: HV 350
finiture

TG 51
Zincata
Cr3 3µm

imballo
Misure | Pezzi per Cartone | Fornitura Minima | Scatola |
---|---|---|---|
M 5 | 24.000 (12) | 8.000 (4) | 2.000 |
M 6 | 24.000 (12) | 8.000 (4) | 2.000 |
M 8 | 12.000 (12) | 4.000 (4) | 1.000 |
M 10 | 6.000 (6) | 2.000 (2) | 1.000 |
M 12 | 4.000 (4) | 2.000 (2) | 1.000 |
M 14 | 2.000 (4) | 1.000 (2) | 500 |
M 16 | 2.000 (4) | 1.000 (2) | 500 |