DIGITA E TROVA!
Effettua una ricerca tra prodotti, normative e caratteristiche tecniche.
Digita riferimenti ai nostri codici prodotto, nomi prodotto, normative UNI/DIN/ISO e dettagli tecnici.
Nella stessa famiglia...
80191
Viti autoperforanti testa svasata piana TX con alette automaschianti passo fine e punta extra lunga n.5
80196
Viti autoperforanti testa svasata piana TX con alette automaschianti
81171
Viti autoperforanti TE automaschianti finta rondella piana punta extra lunga n. 5
81172
Viti autoperforanti TE finta rondella piana con rondella EPDM preassemblata
81174
Viti autoperforanti TE automaschianti con finta rondella piana passo fine e punta extra lunga n. 5
81175
Viti autoperforanti TE automaschianti con finta rondella piana passo fine e punta extra lunga con rondella EPDM preassemblata
81186
Viti autoperforanti testa cilindrica TX
81196
Viti autoperforanti testa svasata piana TX
81480
Viti autoperforanti testa cilindrica impronta quadra dentellata sottotesta
89770
Viti autoperforanti TE flangia bombata automaschiante per coperture
91380
Viti autoperforanti testa mezza tonda ranellata TX
81170
Viti autoperforanti testa esagonale finta rondella piana
81180
Viti autoperforanti testa cilindrica PH
81190
Viti autoperforanti testa svasata piana PH
81380
Viti autoperforanti testa mezza tonda ranellata PH
Autoperforanti
Applicazioni
81072
Steel EPDM bonded washers
Rondelle guarnizione EPDM in acciaio
Materiale
Acciaio temperato
Dati tecnici
Screws diameters Per viti di diametro | Limits Limiti | d1 | h | h1 |
| 4,2 | Min. | 5,15 | 0,70 | 1,80 |
| Max | 5,65 | 0,90 | 2,20 | |
| 4,8 | Min. | 5,15 | 0,70 | 1,80 |
| Max | 5,65 | 0,90 | 2,20 | |
| 5,5 | Min. | 5,85 | 0,70 | 1,80 |
| Max | 6,35 | 0,90 | 2,20 | |
| 6,3 | Min. | 6,75 | 0,70 | 1,80 |
| Max | 7,25 | 0,90 | 2,20 |
C1022 + Rondella EPDM
C1022 + EPDM Washer
Finiture disponibili
Dati tecnici
Screws diameters Per viti di diametro | Limits Limiti | d1 | h | h1 |
| 4,2 | Min. | 5,15 | 0,70 | 1,80 |
| Max | 5,65 | 0,90 | 2,20 | |
| 4,8 | Min. | 5,15 | 0,70 | 1,80 |
| Max | 5,65 | 0,90 | 2,20 | |
| 5,5 | Min. | 5,85 | 0,70 | 1,80 |
| Max | 6,35 | 0,90 | 2,20 | |
| 6,3 | Min. | 6,75 | 0,70 | 1,80 |
| Max | 7,25 | 0,90 | 2,20 |
C1022 + Rondella EPDM
C1022 + EPDM Washer
Video
Diametri disponibili
14
16
19
25
Legenda
Foro mm |
Scatola |
Pezzi per Cartone |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x | |||||||||||||||
| 14x | |||||||||||||||
5.4 | 4,20 | 500 100 | 5.000 (10) 2.000 (20) | ||||||||||||
5.4 | 4,80 | 500 100 | 5.000 (10) 2.000 (20) | ||||||||||||
| 16x | |||||||||||||||
| 16x | |||||||||||||||
5.4 | 4,80 | 500 100 | 5.000 (10) 2.000 (20) | ||||||||||||
6 | 5,50 | 500 100 | 5.000 (10) 2.000 (20) | ||||||||||||
7 | 6,30 | 500 100 | 5.000 (10) 2.000 (20) | ||||||||||||
| 19x | |||||||||||||||
| 19x | |||||||||||||||
6 | 5,50 | 500 100 | 4.000 (8) 2.000 (20) | ||||||||||||
7 | 6,30 | 500 100 | 4.000 (8) 2.000 (20) | ||||||||||||
| 25x | |||||||||||||||
| 25x | |||||||||||||||
6 | 5,50 | 500 100 | 2.000 (4) 1.000 (10) | ||||||||||||
7 | 6,30 | 500 100 | 2.000 (4) 1.000 (10) | ||||||||||||
CHIUDI
Risultati della ricerca
Prodotti
Referenze
Risultati per
CHIUDI