Tuercas hexagonales de rosca gruesa
93480-94
DE
ENVASES ESPECIALES
Cantidad reducida con respecto al estánda
Ve a la gama completa y al embalaje estándar CÓDIGO 93480
certificaciones
reglamentos
DIN 934 | Uni 5588
Diámetros | Límites | E | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|
M 3 | Min. | 6,01 | 2,15 | - | ~ 0,50 |
Max | - | 2,40 | 5,50 | ||
M 4 | Min. | 7,66 | 2,90 | - | ~ 0,70 |
Max | - | 3,20 | 7,00 | ||
M 5 | Min. | 8,79 | 3,70 | - | ~ 0,80 |
Max | - | 4,00 | 8,00 | ||
M 6 | Min. | 11,05 | 4,70 | - | ~ 1,00 |
Max | - | 5,00 | 10,00 | ||
M 8 | Min. | 14,38 | 6,14 | - | ~ 1,25 |
Max | - | 6,50 | 13,00 | ||
M 10 | Min. | 18,90 | 7,64 | - | ~ 1,50 |
Max | - | 8,00 | 17,00 | ||
M 12 | Min. | 21,10 | 9,64 | - | ~ 1,75 |
Max | - | 10,00 | 19,00 | ||
M 14 | Min. | 24,49 | 10,30 | - | ~ 2,00 |
Max | - | 11,00 | 22,00 | ||
M 16 | Min. | 26,75 | 12,30 | - | ~ 2,00 |
Max | - | 13,00 | 24,00 | ||
M 18 | Min. | 29,56 | 14,30 | - | ~ 2,50 |
Max | - | 15,00 | 27,00 | ||
M 20 | Min. | 32,95 | 14,90 | - | ~ 2,50 |
Max | - | 16,00 | 30,00 | ||
M 22 | Min. | 35,03 | 16,90 | - | ~ 2,50 |
Max | - | 18,00 | 32,00 | ||
M 24 | Min. | 39,55 | 17,70 | - | ~ 3,00 |
Max | - | 19,00 | 36,00 | ||
M 27 | Min. | 45,20 | 20,70 | - | ~ 3,00 |
Max | - | 22,00 | 41,00 | ||
M 30 | Min. | 50,82 | 22,70 | - | ~ 3,50 |
Max | - | 24,00 | 46,00 |
- Acero: Media Resistencia
- Clase Acero: 8 (6S)
- Carga unitaria de prueba: 800 N/mm²
- Carga de dureza: 89 HRB mín.
ACABADO
TG 51
Zincado
Cr3 3µm
La Directiva Europea RoHS (Restriction of Hazardous Substances), que establece normas sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, para contribuir a la protección de la salud humana y del medio ambiente.
envase
Medidas | Unidades por Cartón | Caja |
---|---|---|
M 3 | 12.000 (24) | 500 |
M 4 | 12.000 (24) | 500 |
M 5 | 4.800 (24) | 200 |
M 6 | 2.400 (24) | 100 |
M 8 | 2.400 (24) | 100 |
M 10 | 1.200 (12) | 100 |
M 12 | 600 (12) | 50 |
M 14 | 600 (12) | 50 |
M 16 | 400 (8) | 50 |
M 18 | 300 (12) | 25 |
M 20 | 200 (8) | 25 |
M 22 | 200 (8) | 25 |
M 24 | 150 (6) | 25 |
M 27 | 80 (8) | 10 |
M 30 | 60 (6) | 10 |