DIGITA E TROVA!
Effettua una ricerca tra prodotti, normative e caratteristiche tecniche.
Digita riferimenti ai nostri codici prodotto, nomi prodotto, normative UNI/DIN/ISO e dettagli tecnici.
Nella stessa famiglia...
12500
Rondelle piane
12700
Rondelle elastiche
15870
Dadi ciechi
15930
Dadi a strappo con calotta bombata
15937
Dadi a strappo INOX con calotta bombata
31500
Dadi a galletto (tipo americano)
44077
Rondelle piane per legno
63348
Dadi esagonali di giunzione
67988
Rondelle con dentellatura esterna
67989
Rondelle con dentellatura interna
69219
Viti testa esagonale con flangia bombata zigrinata
73809
Viti testa bombata esagono incassato tutto filetto
79919
Viti TSP cava esagonale tutto filetto
91280
Viti testa cilindrica esagono incassato
93180
Viti testa esagonale filetto parziale
93489
Dadi esagonali alti a passo grosso
69238
Dadi esagonali flangiati dentellati passo grosso
90210
Rondelle piane fascia larga 3 volte diametro
90410
Rondelle piane fascia larga 4 volte diametro
93380
Viti testa esagonale tutto filetto
98280
Dadi autobloccanti/nylon alti passo grosso
98580
Dadi autobloccanti/nylon bassi passo grosso
Dadi Bulloni Rondelle
Applicazioni
93480
Dadi esagonali passo grosso
Certificazioni
Normative
DIN 934
UNI 5588
Materiale
Acciaio
Dati tecnici
| Diametri | Limiti | E | M | S | P |
| M 3 | Min. | 6,01 | 2,15 | - | ~0,50 |
| Max | - | 2,40 | 5,50 | ||
| M 4 | Min. | 7,66 | 2,90 | - | ~0,70 |
| Max | - | 3,20 | 7,00 | ||
| M 5 | Min. | 8,79 | 3,70 | - | ~0,80 |
| Max | - | 4,00 | 8,00 | ||
| M 6 | Min. | 11,05 | 4,70 | - | ~1,00 |
| Max | - | 5,00 | 10,00 | ||
| M 8 | Min. | 14,38 | 6,14 | - | ~1,25 |
| Max | - | 6,50 | 13,00 | ||
| M 10 | Min. | 18,90 | 7,64 | - | ~1,50 |
| Max | - | 8,00 | 17,00 | ||
| M 12 | Min. | 21,10 | 9,64 | - | ~1,75 |
| Max | - | 10,00 | 19,00 | ||
| M 14 | Min. | 24,49 | 10,30 | - | ~2,00 |
| Max | - | 11,00 | 22,00 | ||
| M 16 | Min. | 26,75 | 12,30 | - | ~2,00 |
| Max | - | 13,00 | 24,00 | ||
| M 18 | Min. | 29,56 | 14,30 | - | ~2,50 |
| Max | - | 15,00 | 27,00 | ||
| M 20 | Min. | 32,95 | 14,90 | - | ~2,50 |
| Max | - | 16,00 | 30,00 | ||
| M 22 | Min. | 35,03 | 16,90 | - | ~2,50 |
| Max | - | 18,00 | 32,00 | ||
| M 24 | Min. | 39,55 | 17,70 | - | ~3,00 |
| Max | - | 19,00 | 36,00 | ||
| M 27 | Min. | 45,20 | 20,70 | - | ~3,00 |
| Max | - | 22,00 | 41,00 | ||
| M 30 | Min. | 50,82 | 22,70 | - | ~3,50 |
| Max | - | 24,00 | 46,00 |
CL. 8 (6S)
- Carico unitario di prova: 800 N/mm2
- Carico di durezza: 89 HRB Min
Finiture disponibili
Dati tecnici
| Diametri | Limiti | E | M | S | P |
| M 3 | Min. | 6,01 | 2,15 | - | ~0,50 |
| Max | - | 2,40 | 5,50 | ||
| M 4 | Min. | 7,66 | 2,90 | - | ~0,70 |
| Max | - | 3,20 | 7,00 | ||
| M 5 | Min. | 8,79 | 3,70 | - | ~0,80 |
| Max | - | 4,00 | 8,00 | ||
| M 6 | Min. | 11,05 | 4,70 | - | ~1,00 |
| Max | - | 5,00 | 10,00 | ||
| M 8 | Min. | 14,38 | 6,14 | - | ~1,25 |
| Max | - | 6,50 | 13,00 | ||
| M 10 | Min. | 18,90 | 7,64 | - | ~1,50 |
| Max | - | 8,00 | 17,00 | ||
| M 12 | Min. | 21,10 | 9,64 | - | ~1,75 |
| Max | - | 10,00 | 19,00 | ||
| M 14 | Min. | 24,49 | 10,30 | - | ~2,00 |
| Max | - | 11,00 | 22,00 |
| Diametri | Limiti | E | M | S | P |
| M 16 | Min. | 26,75 | 12,30 | - | ~2,00 |
| Max | - | 13,00 | 24,00 | ||
| M 18 | Min. | 29,56 | 14,30 | - | ~2,50 |
| Max | - | 15,00 | 27,00 | ||
| M 20 | Min. | 32,95 | 14,90 | - | ~2,50 |
| Max | - | 16,00 | 30,00 | ||
| M 22 | Min. | 35,03 | 16,90 | - | ~2,50 |
| Max | - | 18,00 | 32,00 | ||
| M 24 | Min. | 39,55 | 17,70 | - | ~3,00 |
| Max | - | 19,00 | 36,00 | ||
| M 27 | Min. | 45,20 | 20,70 | - | ~3,00 |
| Max | - | 22,00 | 41,00 | ||
| M 30 | Min. | 50,82 | 22,70 | - | ~3,50 |
| Max | - | 24,00 | 46,00 |
CL. 8 (6S)
- Carico unitario di prova: 800 N/mm2
- Carico di durezza: 89 HRB Min
Diametri disponibili
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
Legenda
CHIUDI
Risultati della ricerca
Prodotti
Referenze
Risultati per
CHIUDI