Tornillos rosca métrica de mariposa
31600
SW
certificaciones
reglamentos
~ DIN 316 | ~ Uni 5449
Diámetros | Límites | A | H | P |
---|---|---|---|---|
M 3 | Min. | 16,50 | 7,60 | ~ 0,50 |
Max | 20,00 | 9,60 | ||
M 4 | Min. | 16,50 | 7,60 | ~ 0,70 |
Max | 20,00 | 9,60 | ||
M 5 | Min. | 20,50 | 9,50 | ~ 0,80 |
Max | 23,50 | 11,50 | ||
M 6 | Min. | 25,70 | 11,70 | ~ 1,00 |
Max | 28,70 | 13,70 | ||
M 8 | Min. | 28,60 | 13,60 | ~ 1,25 |
Max | 32,00 | 16,00 | ||
M 10 | Min. | 33,60 | 16,00 | ~ 1,50 |
Max | 38,00 | 18,00 | ||
M 12 | Min. | 45,00 | 21,00 | ~ 1,75 |
Max | 50,00 | 24,00 |
- Acero: Baja Resistencia
- Clase Acero: 4.8
- Resistencia a la tracción: 400 N/mm²
- Límite elástico: 320 N/mm²
ACABADO
TG 51
Zincado
Cr3 3µm
La Directiva Europea RoHS (Restriction of Hazardous Substances), que establece normas sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, para contribuir a la protección de la salud humana y del medio ambiente.
envase
Medidas | Unidades por Cartón | Cantidad Mínima | Caja | Envase Industrial |
---|---|---|---|---|
M 3 x 10 | 6.000 (12) | 2.000 (4) | 500 | 7.000 |
12 | 6.000 (12) | 2.000 (4) | 500 | 7.000 |
15 | 6.000 (12) | 2.000 (4) | 500 | 7.000 |
20 | 4.000 (8) | 2.000 (4) | 500 | 6.000 |
25 | 4.000 (8) | 2.000 (4) | 500 | 6.000 |
30 | 3.000 (6) | 1.000 (2) | 500 | 5.000 |
M 4 x 10 | 4.000 (8) | 2.000 (4) | 500 | 4.000 |
12 | 3.000 (6) | 1.000 (2) | 500 | 3.500 |
15 | 3.000 (6) | 1.000 (2) | 500 | 3.500 |
20 | 3.000 (6) | 1.000 (2) | 500 | 3.000 |
25 | 1.600 (8) | 800 (4) | 200 | 3.000 |
30 | 1.600 (8) | 800 (4) | 200 | 3.000 |
35 | 1.600 (8) | 800 (4) | 200 | 2.500 |
40 | 1.600 (8) | 800 (4) | 200 | 2.500 |
M 5 x 10 | 3.000 (6) | 1.000 (2) | 500 | 3.000 |
12 | 2.400 (12) | 800 (4) | 200 | 3.000 |
15 | 2.400 (12) | 800 (4) | 200 | 3.000 |
20 | 2.400 (12) | 800 (4) | 200 | 2.500 |
25 | 1.600 (8) | 800 (4) | 200 | 2.500 |
30 | 1.200 (12) | 400 (4) | 100 | 2.000 |
35 | 1.200 (12) | 400 (4) | 100 | 2.000 |
40 | 1.200 (12) | 400 (4) | 100 | 2.000 |
M 6 x 10 | 2.400 (12) | 800 (4) | 200 | 2.000 |
12 | 1.600 (8) | 800 (4) | 200 | 2.000 |
15 | 1.600 (8) | 800 (4) | 200 | 2.000 |
20 | 1.200 (6) | 400 (2) | 200 | 1.700 |
25 | 1.200 (12) | 400 (4) | 100 | 1.500 |
30 | 1.200 (12) | 400 (4) | 100 | 1.500 |
35 | 800 (8) | 400 (4) | 100 | 1.500 |
40 | 800 (8) | 400 (4) | 100 | 1.200 |
45 | 600 (6) | 200 (2) | 100 | 1.200 |
50 | 600 (6) | 200 (2) | 100 | 1.200 |
M 8 x 12 | 1.200 (6) | 400 (2) | 200 | 1.200 |
15 | 800 (8) | 400 (4) | 100 | 1.000 |
20 | 800 (8) | 400 (4) | 100 | 1.000 |
25 | 800 (8) | 400 (4) | 100 | 900 |
30 | 600 (6) | 200 (2) | 100 | 800 |
35 | 600 (6) | 200 (2) | 100 | 800 |
40 | 600 (12) | 200 (4) | 50 | 750 |
45 | 400 (8) | 200 (4) | 50 | 700 |
50 | 400 (8) | 200 (4) | 50 | 650 |
M 10 x 15 | 600 (6) | 200 (2) | 100 | 600 |
20 | 600 (6) | 200 (2) | 100 | 600 |
25 | 400 (4) | 200 (2) | 100 | 500 |
30 | 400 (4) | 200 (2) | 100 | 500 |
35 | 300 (6) | 100 (2) | 50 | 500 |
40 | 300 (6) | 100 (2) | 50 | 450 |
45 | 300 (6) | 100 (2) | 50 | 450 |
50 | 300 (6) | 100 (2) | 50 | 400 |
M 12 x 20 | 300 (6) | 100 (2) | 50 | 350 |
25 | 300 (6) | 100 (2) | 50 | 300 |
30 | 300 (6) | 100 (2) | 50 | 300 |
35 | 300 (6) | 100 (2) | 50 | 250 |
40 | 200 (4) | 100 (2) | 50 | 200 |
45 | 200 (4) | 100 (2) | 50 | 200 |
50 | 200 (4) | 100 (2) | 50 | 200 |
* Por otras informaciones del envase, contacten nuestro departamiento de ventas.