• Tornillos cabeza hexagonal+arandela dentellados bajo cabeza
  • Tornillos cabeza hexagonal+arandela dentellados bajo cabeza

Tornillos cabeza hexagonal+arandela dentellados bajo cabeza


69219
TE FL SERR

certificaciones

reglamentos

~ DIN 6921


Tornillos cabeza hexagonal+arandela dentellados bajo cabeza
DiámetrosLímitesABHUP
M 5Min.7,78-2,001,00~ 0,80
Max8,0011,80-
M 6Min.9,78-2,501,10~ 1,00
Max10,0014,206,60-
M 8Min.12,73-3,201,20~ 1,25
Max13,0018,008,10-
M 10Min.14,73-3,601,50~ 1,50
Max15,0022,309,20-
M 12Min.15,73-4,601,80~ 1,75
Max16,0026,6011,50-
  • Acero: Alta Resistencia
  • Clase Acero: 8.8
  • Resistencia a la tracción: 800 N/mm²
  • Límite elástico: 640 N/mm²
  • Alargamiento mín.: 12%

ACABADO

TG 51
Zincado
Cr3 3µm

La Directiva Europea RoHS (Restriction of Hazardous Substances), que establece normas sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, para contribuir a la protección de la salud humana y del medio ambiente.

envase
MedidasUnidades por CartónCantidad MínimaCaja
    
M 5 x 104.000 (8)2.000 (4)500
124.000 (8)2.000 (4)500
144.000 (8)2.000 (4)500
162.500 (5)1.000 (2)500
182.500 (5)1.000 (2)500
202.500 (5)1.000 (2)500
252.500 (5)1.000 (2)500
302.500 (5)1.000 (2)500
    
M 6 x 102.500 (5)1.000 (2)500
122.500 (5)1.000 (2)500
142.500 (5)1.000 (2)500
162.000 (4)1.000 (2)500
182.000 (4)1.000 (2)500
202.000 (4)1.000 (2)500
252.000 (4)1.000 (2)500
301.500 (3)1.000 (2)500
351.600 (8)800 (4)200
401.000 (5)400 (2)200
451.000 (5)400 (2)200
501.000 (5)400 (2)200
    
M 8 x 121.000 (5)400 (2)200
141.000 (5)400 (2)200
161.000 (5)400 (2)200
181.000 (5)400 (2)200
201.000 (5)400 (2)200
251.000 (5)400 (2)200
30800 (4)400 (2)200
35800 (4)400 (2)200
40800 (4)400 (2)200
45600 (3)400 (2)200
50600 (3)400 (2)200
    
M 10 x 20600 (3)400 (2)200
25600 (3)400 (2)200
30600 (3)400 (2)200
35500 (5)200 (2)100
40500 (5)200 (2)100
45400 (4)200 (2)100
50400 (4)200 (2)100
    
M 12 x 20400 (4)200 (2)100
25400 (4)200 (2)100
30400 (4)200 (2)100
35300 (3)200 (2)100
40300 (3)200 (2)100
45250 (5)100 (2)50
50250 (5)100 (2)50