Tuercas hexagonales de rosca gruesa
93480
DE
También disponible en ENVASES ESPECIALES CÓDIGO 93480-94
certificaciones

reglamentos
DIN 934 | Uni 5588

Diámetros | Límites | E | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|
M 3 | Min. | 6,01 | 2,15 | - | ~ 0,50 |
Max | - | 2,40 | 5,50 | ||
M 4 | Min. | 7,66 | 2,90 | - | ~ 0,70 |
Max | - | 3,20 | 7,00 | ||
M 5 | Min. | 8,79 | 3,70 | - | ~ 0,80 |
Max | - | 4,00 | 8,00 | ||
M 6 | Min. | 11,05 | 4,70 | - | ~ 1,00 |
Max | - | 5,00 | 10,00 | ||
M 8 | Min. | 14,38 | 6,14 | - | ~ 1,25 |
Max | - | 6,50 | 13,00 | ||
M 10 | Min. | 18,90 | 7,64 | - | ~ 1,50 |
Max | - | 8,00 | 17,00 | ||
M 12 | Min. | 21,10 | 9,64 | - | ~ 1,75 |
Max | - | 10,00 | 19,00 | ||
M 14 | Min. | 24,49 | 10,30 | - | ~ 2,00 |
Max | - | 11,00 | 22,00 | ||
M 16 | Min. | 26,75 | 12,30 | - | ~ 2,00 |
Max | - | 13,00 | 24,00 | ||
M 18 | Min. | 29,56 | 14,30 | - | ~ 2,50 |
Max | - | 15,00 | 27,00 | ||
M 20 | Min. | 32,95 | 14,90 | - | ~ 2,50 |
Max | - | 16,00 | 30,00 | ||
M 22 | Min. | 35,03 | 16,90 | - | ~ 2,50 |
Max | - | 18,00 | 32,00 | ||
M 24 | Min. | 39,55 | 17,70 | - | ~ 3,00 |
Max | - | 19,00 | 36,00 | ||
M 27 | Min. | 45,20 | 20,70 | - | ~ 3,00 |
Max | - | 22,00 | 41,00 | ||
M 30 | Min. | 50,82 | 22,70 | - | ~ 3,50 |
Max | - | 24,00 | 46,00 |
- Acero: Media Resistencia
- Clase Acero: 8 (6S)
- Carga unitaria de prueba: 800 N/mm²
- Carga de dureza: 89 HRB mín.
ACABADO

TG 0
Pavonado

TG 51
Zincado
Cr3 3µm

envase
Medidas | Unidades por Cartón | Cantidad Mínima | Caja |
---|---|---|---|
M 3 | 24.000 (24) | 4.000 (4) | 1.000 |
M 4 | 24.000 (24) | 4.000 (4) | 1.000 |
M 5 | 12.000 (24) | 2.000 (4) | 500 |
M 6 | 6.000 (12) | 2.000 (4) | 500 |
M 8 | 4.000 (8) | 2.000 (4) | 500 |
M 10 | 1.600 (8) | 800 (4) | 200 |
M 12 | 1.200 (6) | 400 (2) | 200 |
M 14 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
M 16 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
M 18 | 400 (4) | 200 (2) | 100 |
M 20 | 400 (4) | 200 (2) | 100 |
M 22 | 200 (4) | 100 (2) | 50 |
M 24 | 200 (4) | 100 (2) | 50 |
M 27 | 100 (4) | 50 (2) | 25 |
M 30 | 100 (4) | 50 (2) | 25 |