• Vis pour panneaux d’aggloméré tête fraisée bombée PZ
  • Vis pour panneaux d’aggloméré tête fraisée bombée PZ

Vis pour panneaux d’aggloméré tête fraisée bombée PZ


05072
TGS PZ

certifications

Vis pour panneaux d’aggloméré tête fraisée bombée PZ
DiamètresLimitesADPPZ
3,0Min.5,502,75~1,501
Max5,803,05
3,5Min.6,403,35~1,802
Max6,703,55
4,0Min.7,403,80~2,002
Max7,704,10
4,5Min.8,204,30~2,202
Max8,504,60
5,0Min.9,104,75~2,602
Max9,505,10
  • Acier trempé : C1022
  • Dureté superficielle : HV 470-720
  • Dureté du coeur : HV 320-430
  • Partie filetée : selon liste de prix (Ex. 3,5x50/40 = filetage 40)

finitions

TG 0
Brut

TG 51
Galvanisé
Cr3 3µm

TG 52
Jaune Galvanisé
Cr3 3µm

TG 57
Noir Galvanisé
Cr3

TG 3
Bronzé

TG 5
Laiton

TG 4
Nickelé

Fini JAUNE GALVANISÉ (Cr VI) disponible jusqu'à épuisement des stocks


La Directive de la Communauté Européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances) qui établit des règles sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, afin de contribuer à la protection de la santé humaine et de l'environnement.

emballage
TaillesPièces par CartonApprovisionnement MinimalBoîteEmballage Industriel
     
3,0 x 1024.000 (24)4.000 (4)1.00050.000
1224.000 (24)4.000 (4)1.00040.000
1624.000 (24)4.000 (4)1.00030.000
1812.000 (12)4.000 (4)1.00025.000
2012.000 (12)4.000 (4)1.00025.000
256.000 (12)2.000 (4)50025.000
306.000 (12)2.000 (4)50020.000
     
3,5 x 1224.000 (24)4.000 (4)1.00030.000
1612.000 (12)4.000 (4)1.00025.000
1812.000 (12)4.000 (4)1.00025.000
2012.000 (12)4.000 (4)1.00020.000
256.000 (12)2.000 (4)50020.000
306.000 (12)2.000 (4)50012.500
356.000 (12)2.000 (4)50010.000
404.000 (8)2.000 (4)50010.000
45/402.400 (12)800 (4)2008.000
50/402.400 (12)800 (4)2006.000
     
4,0 x 1612.000 (24)2.000 (4)50020.000
1712.000 (24)2.000 (4)50020.000
1812.000 (24)2.000 (4)50020.000
206.000 (12)2.000 (4)50016.000
256.000 (12)2.000 (4)50012.000
306.000 (12)2.000 (4)50010.000
354.000 (8)2.000 (4)50010.000
404.000 (8)2.000 (4)5008.000
452.400 (12)800 (4)2006.000
502.400 (12)800 (4)2005.000
60/502.400 (12)800 (4)2004.000
     
4,5 x 166.000 (12)2.000 (4)50015.000
186.000 (12)2.000 (4)50012.500
206.000 (12)2.000 (4)50012.500
256.000 (12)2.000 (4)50012.000
306.000 (12)2.000 (4)50010.000
352.400 (12)800 (4)2008.000
402.400 (12)800 (4)2006.000
452.400 (12)800 (4)2005.000
502.400 (12)800 (4)2005.000
602.400 (12)800 (4)2003.500
70/601.600 (8)800 (4)2003.000
     
5,0 x 206.000 (12)2.000 (4)50010.000
256.000 (12)2.000 (4)5008.000
302.400 (12)800 (4)2008.000
352.400 (12)800 (4)2006.000
402.400 (12)800 (4)2005.000
452.400 (12)800 (4)2004.000
501.600 (8)800 (4)2004.000
601.600 (8)800 (4)2003.000
70/601.600 (8)800 (4)2002.000
80/601.600 (8)800 (4)2002.000