Rondelle piane per legno
44077
RAN FTX
certificazioni
normative
DIN 440R | ~ Iso 7094
Diametri | Limiti | d1 | d | S |
---|---|---|---|---|
M 6 (6,6) | Min. | 6,60 | 20,70 | 1,70 |
Max | 6,96 | 22,00 | 2,30 | |
M 8 (9) | Min. | 9,00 | 26,37 | 2,40 |
Max | 9,36 | 28,00 | 3,36 | |
M 10 (11) | Min. | 11,00 | 32,40 | 2,40 |
Max | 11,43 | 34,00 | 3,60 | |
M 12 (13,5) | Min. | 13,50 | 42,40 | 3,40 |
Max | 13,93 | 44,00 | 4,60 | |
M 14 (15,5) | Min. | 15,50 | 48,40 | 3,40 |
Max | 15,93 | 50,00 | 4,60 | |
M 16 (17,5) | Min. | 17,50 | 54,10 | 4,00 |
Max | 18,20 | 58,00 | 6,00 | |
M 20 (22) | Min. | 22,00 | 70,10 | 5,00 |
Max | 22,84 | 72,00 | 7,00 | |
M 22 (20) | Min. | 24,00 | 78,10 | 5,00 |
Max | 24,84 | 80,00 | 7,00 | |
M 24 (22) | Min. | 26,00 | 82,80 | 5,00 |
Max | 26,84 | 85,00 | 7,00 | |
M 27 (30) | Min. | 30,00 | 95,80 | 5,00 |
Max | 30,84 | 98,00 | 7,00 | |
M 30 (33) | Min. | 33,00 | 102,80 | 5,00 |
Max | 34,00 | 105,00 | 7,00 |
- Acciaio
- Acciaio classe: HV 100
finiture
TG 51
Zincata
Cr3 3µm
La Direttiva Comunitaria Europea RoHS (Restriction of Hazardous Substances) istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per contribuire alla tutela della salute umana e ambientale.
imballo
Misure | Pezzi per Cartone | Fornitura Minima | Scatola |
---|---|---|---|
M 6 | 4.000 (4) | 2.000 (2) | 1.000 |
M 8 | 2.000 (4) | 1.000 (2) | 500 |
M 10 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
M 12 | 400 (4) | 200 (2) | 100 |
M 14 | 400 (4) | 200 (2) | 100 |
M 16 | 400 (4) | 200 (2) | 100 |
M 20 | 200 (4) | 100 (2) | 50 |
M 22 | 100 (4) | 50 (2) | 25 |
M 24 | 100 (4) | 50 (2) | 25 |
M 27 | 100 (4) | 50 (2) | 25 |
M 30 | 100 (4) | 50 (2) | 25 |