DIGITA E TROVA!
Effettua una ricerca tra prodotti, normative e caratteristiche tecniche.
Digita riferimenti ai nostri codici prodotto, nomi prodotto, normative UNI/DIN/ISO e dettagli tecnici.
Nella stessa famiglia...
04052
Viti per pannelli truciolari TSP TX con alette svasanti autoperforante
04054
Viti per pannelli truciolari TSP TX testa ridotta con alette svasanti autoperforante
05052
Viti per pannelli truciolari testa svasata piana PZ
05053
Viti per pannelli truciolari testa svasata piana PZ c/foro per cappucci in plastica e alette svasanti
05057
Viti INOX truciolari testa svasata piana PZ
05062
Viti per pannelli truciolari testa cilindrica PZ
05068
Viti per pannelli truciolari testa mezza tonda combi PZ dentellata sottotesta
05072
Viti per pannelli truciolari testa goccia di sego PZ
05142
Viti per pannelli truciolari TSP PZ testa ridotta filetto parziale
05152
Viti per pannelli truciolari TSP PZ con alette filetto parziale
05352
Viti per pannelli truciolari testa svasata piana PZ tutto filetto
07052
Viti per pannelli truciolari TSP TX 2 principi con alette svasanti
08052
Viti per pannelli truciolari testa mezza tonda ranellata PZ
08062
Viti per pannelli truciolari testa mezza tonda TX con collare sottotesta
09062
Viti per pannelli truciolari testa cilindrica TX
78052
Viti per pannelli truciolari testa mezza tonda ranellata PZ combi
95052
Viti per pannelli truciolari testa svasata piana PZ
Truciolari
Applicazioni
78552
Viti per pannelli truciolari testa mezza tonda ranellata PZ combi s/punta
Certificazioni
Materiale
Acciaio temperato
Dati tecnici
| Diametri | Limiti | B | U | D | P | PZ |
| 3,5 | Min. | 8,40 | 0,50 | 3,30 | ~1,50 | 2 |
| Max | 8,80 | 0,70 | 3,55 | |||
| 4,0 | Min. | 9,40 | 0,60 | 3,80 | ~1,80 | 2 |
| Max | 9,80 | 0,80 | 4,10 | |||
| 4,5 | Min. | 10,20 | 0,70 | 4,30 | ~2,00 | 2 |
| Max | 10,60 | 0,90 | 4,60 |
C1022
- Durezza superficiale: HV 560 Min
- Durezza a cuore: HV 330-420
Finiture disponibili
Dati tecnici
| Diametri | Limiti | B | U | D | P | PZ |
| 3,5 | Min. | 8,40 | 0,50 | 3,30 | ~1,50 | 2 |
| Max | 8,80 | 0,70 | 3,55 | |||
| 4,0 | Min. | 9,40 | 0,60 | 3,80 | ~1,80 | 2 |
| Max | 9,80 | 0,80 | 4,10 | |||
| 4,5 | Min. | 10,20 | 0,70 | 4,30 | ~2,00 | 2 |
| Max | 10,60 | 0,90 | 4,60 |
C1022
- Durezza superficiale: HV 560 Min
- Durezza a cuore: HV 330-420
Diametri disponibili
3.5
4
4.5
Scatola |
Fornitura Minima |
Pezzi per Cartone |
Confezione Industriale |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5x | |||||||||
| 3.5x | |||||||||
| 25 | 2.000 | 4.000 (2) | 8.000 (4) | 12.500 | |||||
| 27 | 1.000 | 2.000 (2) | 5.000 (5) | 10.000 | |||||
| 30 | 1.000 | 2.000 (2) | 4.000 (4) | 10.000 | |||||
| 4x | |||||||||
| 4x | |||||||||
| 20 | 1.000 | 4.000 (4) | 8.000 (8) | 10.000 | |||||
| 25 | 1.000 | 2.000 (2) | 5.000 (5) | 8.000 | |||||
| 27 | 1.000 | 2.000 (2) | 5.000 (5) | 10.000 | |||||
| 32 | 1.000 | 2.000 (2) | 4.000 (4) | 8.000 | |||||
| 35 | 1.000 | 2.000 (2) | 4.000 (4) | 6.000 | |||||
| 40 | 1.000 | 2.000 (2) | 3.000 (3) | 5.000 | |||||
| 4.5x | |||||||||
| 4.5x | |||||||||
| 25 | 1.000 | 2.000 (2) | 4.000 (4) | 8.000 | |||||
CHIUDI
Risultati della ricerca
Prodotti
Referenze
Risultati per
CHIUDI