DIGITA E TROVA!
Effettua una ricerca tra prodotti, normative e caratteristiche tecniche.
Digita riferimenti ai nostri codici prodotto, nomi prodotto, normative UNI/DIN/ISO e dettagli tecnici.
Nella stessa famiglia...

04052
Viti per pannelli truciolari TSP TX con alette svasanti autoperforante



04054
Viti per pannelli truciolari TSP TX testa ridotta con alette svasanti autoperforante



05052
Viti per pannelli truciolari testa svasata piana PZ








05053
Viti per pannelli truciolari testa svasata piana PZ c/foro per cappucci in plastica e alette svasanti


05057
Viti INOX truciolari testa svasata piana PZ

05062
Viti per pannelli truciolari testa cilindrica PZ






05068
Viti per pannelli truciolari testa mezza tonda combi PZ dentellata sottotesta



05072
Viti per pannelli truciolari testa goccia di sego PZ








05142
Viti per pannelli truciolari TSP PZ testa ridotta filetto parziale



05152
Viti per pannelli truciolari TSP PZ con alette filetto parziale




05352
Viti per pannelli truciolari testa svasata piana PZ tutto filetto




07052
Viti per pannelli truciolari TSP TX 2 principi con alette svasanti




08052
Viti per pannelli truciolari testa mezza tonda ranellata PZ


08062
Viti per pannelli truciolari testa mezza tonda TX con collare sottotesta




78052
Viti per pannelli truciolari testa mezza tonda ranellata PZ combi



78552
Viti per pannelli truciolari testa mezza tonda ranellata PZ combi s/punta



95052
Viti per pannelli truciolari testa svasata piana PZ


Truciolari
Applicazioni
09062



Viti per pannelli truciolari testa cilindrica TX
Certificazioni
Materiale
Acciaio temperato
Dati tecnici

Diametri | Limiti | A | H | D | P | TX |
3,0 | Min. | 5,50 | 2,16 | 2,75 | ~1,50 | T10 |
Max | 6,00 | 2,41 | 3,05 | |||
3,5 | Min. | 6,60 | 2,46 | 3,35 | ~1,80 | T15 |
Max | 7,00 | 2,71 | 3,55 | |||
4,0 | Min. | 7,60 | 2,83 | 3,80 | ~2,00 | T20 |
Max | 8,00 | 3,08 | 4,10 | |||
4,5 * | Min. | 8,60 | 3,03 | 4,30 | ~2,20 | T20 |
Max | 9,00 | 3,33 | 4,60 | |||
5,0 * | Min. | 9,60 | 3,50 | 4,75 | ~2,60 | T20 |
Max | 10,00 | 3,80 | 5,10 | |||
6,0 | Min. | 11,00 | 4,35 | 5,75 | ~3,10 | T30 |
Max | 11,50 | 4,65 | 6,20 |
C1022
- Durezza superficiale: HV 470-720 0.3
- Durezza a cuore: HV 300-430 0.3
- Parte filettata: Es. 6,0x70/60 (filetto 60)
* Disponibili alcune misure T25
Finiture disponibili

Dati tecnici

Diametri | Limiti | A | H | D | P | TX |
3,0 | Min. | 5,50 | 2,16 | 2,75 | ~1,50 | T10 |
Max | 6,00 | 2,41 | 3,05 | |||
3,5 | Min. | 6,60 | 2,46 | 3,35 | ~1,80 | T15 |
Max | 7,00 | 2,71 | 3,55 | |||
4,0 | Min. | 7,60 | 2,83 | 3,80 | ~2,00 | T20 |
Max | 8,00 | 3,08 | 4,10 | |||
4,5 * | Min. | 8,60 | 3,03 | 4,30 | ~2,20 | T20 |
Max | 9,00 | 3,33 | 4,60 | |||
5,0 * | Min. | 9,60 | 3,50 | 4,75 | ~2,60 | T20 |
Max | 10,00 | 3,80 | 5,10 | |||
6,0 | Min. | 11,00 | 4,35 | 5,75 | ~3,10 | T30 |
Max | 11,50 | 4,65 | 6,20 |
C1022
- Durezza superficiale: HV 470-720 0.3
- Durezza a cuore: HV 300-430 0.3
- Parte filettata: Es. 6,0x70/60 (filetto 60)
* Disponibili alcune misure T25

Diametri disponibili
3
3.5
4
4.5
5
6
Scatola |
Fornitura Minima |
Pezzi per Cartone |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x | |||||||||
3x | |||||||||
20 | 1.000 | 4.000 (4) | 10.000 (10) | ||||||
25 | 1.000 | 4.000 (4) | 8.000 (8) | ||||||
30 | 1.000 | 2.000 (2) | 5.000 (5) | ||||||
3.5x | |||||||||
3.5x | |||||||||
16 | 1.000 | 4.000 (4) | 10.000 (10) | ||||||
20 | 1.000 | 4.000 (4) | 10.000 (10) | ||||||
25 | 1.000 | 4.000 (4) | 8.000 (8) | ||||||
30 | 1.000 | 2.000 (2) | 5.000 (5) | ||||||
35 | 1.000 | 2.000 (2) | 5.000 (5) | ||||||
40 | 1.000 | 2.000 (2) | 3.000 (3) | ||||||
4x | |||||||||
4x | |||||||||
20 | 500 | 2.000 (4) | 5.000 (10) | ||||||
25 | 500 | 2.000 (4) | 5.000 (10) | ||||||
30 | 500 | 2.000 (4) | 4.000 (8) | ||||||
35 | 500 | 2.000 (4) | 4.000 (8) | ||||||
40 | 500 | 1.000 (2) | 2.500 (5) | ||||||
45 | 500 | 1.000 (2) | 2.000 (4) | ||||||
50 | 500 | 1.000 (2) | 2.000 (4) | ||||||
4.5x | |||||||||
4.5x | |||||||||
20 | 1.000 | 2.000 (2) | 5.000 (5) | ||||||
25 | 1.000 | 2.000 (2) | 5.000 (5) | ||||||
30 | 1.000 | 2.000 (2) | 4.000 (4) | ||||||
35 | 1.000 | 2.000 (2) | 3.000 (3) | ||||||
40 | 500 | 1.000 (2) | 2.500 (5) | ||||||
45 | 500 | 1.000 (2) | 2.000 (4) | ||||||
50 | 500 | 1.000 (2) | 2.000 (4) | ||||||
60/40 | 200 | 800 (4) | 1.600 (8) | ||||||
5x | |||||||||
5x | |||||||||
16 | 500 | 2.000 (4) | 5.000 (10) | ||||||
20 | 500 | 2.000 (4) | 5.000 (10) | ||||||
25 | 500 | 2.000 (4) | 4.000 (8) | ||||||
30 | 500 | 1.000 (2) | 2.500 (5) | ||||||
35 | 500 | 1.000 (2) | 2.000 (4) | ||||||
40 | 200 | 800 (4) | 2.000 (10) | ||||||
45 | 200 | 800 (4) | 1.600 (8) | ||||||
50 | 200 | 800 (4) | 1.600 (8) | ||||||
60 | 200 | 800 (4) | 1.600 (8) | ||||||
6x | |||||||||
6x | |||||||||
30 | 200 | 800 (4) | 2.000 (10) | ||||||
35 | 200 | 800 (4) | 1.600 (8) | ||||||
40 | 200 | 800 (4) | 1.600 (8) | ||||||
50 | 200 | 800 (4) | 1.600 (8) | ||||||
60 | 200 | 400 (2) | 1.000 (5) | ||||||
70/60 | 200 | 400 (2) | 1.000 (5) | ||||||
80/60 | 200 | 400 (2) | 800 (4) |
CHIUDI
Risultati della ricerca
Prodotti
Referenze
Risultati per
CHIUDI