Viti TSP cava esagonale tutto filetto
79919
TSP CEI
certificazioni
normative
DIN 7991 | Uni 5933 | Iso 10642
Diametri | Limiti | D | * K | S | P |
---|---|---|---|---|---|
M 4 | Min. | 7,64 | - | 2,52 | ~0,70 |
Max | 8,00 | 2,48 | 2,60 | ||
M 5 | Min. | 9,64 | - | 3,02 | ~0,80 |
Max | 10,00 | 3,10 | 3,10 | ||
M 6 | Min. | 11,57 | - | 4,02 | ~1,00 |
Max | 12,00 | 3,72 | 4,12 | ||
M 8 | Min. | 15,57 | - | 5,02 | ~1,25 |
Max | 16,00 | 4,96 | 5,14 | ||
M 10 | Min. | 19,48 | - | 6,02 | ~1,50 |
Max | 20,00 | 6,20 | 6,14 | ||
M 12 | Min. | 23,48 | - | 8,02 | ~1,75 |
Max | 24,00 | 7,44 | 8,17 |
- Acciaio: Alta Resistenza
- Acciaio classe: 10.9
- Resistenza alla rottura per trazione: 1.000 N/mm2
- Limite di elasticità: 900 N/mm2
- Allungamento minimo: 9%
- * K: in accordo a Iso
finiture
TG 0
Grezza
TG 51
Zincata
Cr3 3µm
La Direttiva Comunitaria Europea RoHS (Restriction of Hazardous Substances) istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per contribuire alla tutela della salute umana e ambientale.
imballo
Misure | Pezzi per Cartone | Fornitura Minima | Scatola |
---|---|---|---|
M 4 x 8 | 12.000 (24) | 2.000 (4) | 500 |
10 | 12.000 (24) | 2.000 (4) | 500 |
12 | 12.000 (24) | 2.000 (4) | 500 |
16 | 12.000 (24) | 2.000 (4) | 500 |
20 | 6.000 (12) | 2.000 (4) | 500 |
25 | 6.000 (12) | 2.000 (4) | 500 |
30 | 6.000 (12) | 2.000 (4) | 500 |
35 | 4.000 (8) | 2.000 (4) | 500 |
40 | 4.000 (8) | 2.000 (4) | 500 |
M 5 x 10 | 6.000 (12) | 2.000 (4) | 500 |
12 | 6.000 (12) | 2.000 (4) | 500 |
16 | 6.000 (12) | 2.000 (4) | 500 |
20 | 6.000 (12) | 2.000 (4) | 500 |
25 | 4.000 (8) | 2.000 (4) | 500 |
30 | 3.000 (6) | 1.000 (2) | 500 |
35 | 3.000 (6) | 1.000 (2) | 500 |
40 | 2.000 (4) | 1.000 (2) | 500 |
45 | 2.000 (4) | 1.000 (2) | 500 |
50 | 2.000 (4) | 1.000 (2) | 500 |
M 6 x 12 | 4.800 (24) | 800 (4) | 200 |
16 | 4.800 (24) | 800 (4) | 200 |
20 | 2.400 (12) | 800 (4) | 200 |
25 | 2.400 (12) | 800 (4) | 200 |
30 | 2.400 (12) | 800 (4) | 200 |
35 | 2.400 (12) | 800 (4) | 200 |
40 | 1.600 (8) | 800 (4) | 200 |
45 | 1.600 (8) | 800 (4) | 200 |
50 | 1.200 (6) | 400 (2) | 200 |
55 | 1.200 (6) | 400 (2) | 200 |
60 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
70 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
* 80/18 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
* 100/18 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
M 8 x 16 | 2.400 (12) | 800 (4) | 200 |
20 | 1.600 (8) | 800 (4) | 200 |
25 | 1.600 (8) | 800 (4) | 200 |
30 | 1.200 (6) | 400 (2) | 200 |
35 | 1.200 (6) | 400 (2) | 200 |
40 | 1.200 (6) | 400 (2) | 200 |
45 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
50 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
55 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
60 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
M 10 x 20 | 1.200 (6) | 400 (2) | 200 |
25 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
30 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
35 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
40 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
45 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
50 | 400 (4) | 200 (2) | 100 |
55 | 400 (4) | 200 (2) | 100 |
60 | 400 (4) | 200 (2) | 100 |
70 | 400 (4) | 200 (2) | 100 |
M 12 x 25 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
30 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
35 | 600 (6) | 200 (2) | 100 |
40 | 400 (4) | 200 (2) | 100 |
45 | 400 (4) | 200 (2) | 100 |
50 | 400 (4) | 200 (2) | 100 |
55 | 400 (4) | 200 (2) | 100 |
60 | 400 (4) | 200 (2) | 100 |
70 | 200 (4) | 100 (2) | 50 |
* Misure disponibili parzialmente filettate