DIGITA E TROVA!
Effettua una ricerca tra prodotti, normative e caratteristiche tecniche.
Digita riferimenti ai nostri codici prodotto, nomi prodotto, normative UNI/DIN/ISO e dettagli tecnici.
Nella stessa famiglia...

12500
Rondelle piane


12700
Rondelle elastiche


15870
Dadi ciechi




15930
Dadi a strappo con calotta bombata


15937
Dadi a strappo INOX con calotta bombata

44077
Rondelle piane per legno


63348
Dadi esagonali di giunzione



67988
Rondelle con dentellatura esterna


67989
Rondelle con dentellatura interna


69219
Viti testa esagonale con flangia bombata zigrinata


73809
Viti testa bombata esagono incassato


79919
Viti TSP cava esagonale tutto filetto



91280
Viti testa cilindrica esagono incassato



93180
Viti testa esagonale filetto parziale


93489
Dadi esagonali alti a passo grosso


69238
Dadi esagonali flangiati dentellati passo grosso


90210
Rondelle piane fascia larga 3 volte diametro


90410
Rondelle piane fascia larga 4 volte diametro


93380
Viti testa esagonale tutto filetto


93480
Dadi esagonali passo grosso



98280
Dadi autobloccanti/nylon alti passo grosso


98580
Dadi autobloccanti/nylon bassi passo grosso

Dadi Bulloni Rondelle
Applicazioni
31500



Dadi a galletto (tipo americano)
Certificazioni
Normative
~DIN 315
~UNI 5448
Materiale
Acciaio
Dati tecnici

Diametri | Limiti | A | M | d1 |
M 3 | Min. | 21,00 | 9,00 | 8,00 |
Max | - | 10,50 | 9,20 | |
M 4 | Min. | 21,00 | 9,00 | 8,00 |
Max | - | 10,50 | 9,20 | |
M 5 | Min. | 21,00 | 9,00 | 8,00 |
Max | - | 10,50 | 9,20 | |
M 6 | Min. | 25,00 | 10,20 | 9,00 |
Max | - | 12,30 | 11,10 | |
M 8 | Min. | 27,00 | 11,80 | 11,40 |
Max | - | 13,40 | 13,30 | |
M 10 | Min. | 34,00 | 15,00 | 15,50 |
Max | - | 15,50 | 16,50 | |
M 12 | Min. | 43,00 | 19,00 | 18,00 |
Max | - | 20,00 | 18,80 |
ACCIAIO BASSA RESISTENZA
Finiture disponibili

Dati tecnici

Diametri | Limiti | A | M | d1 |
M 3 | Min. | 21,00 | 9,00 | 8,00 |
Max | - | 10,50 | 9,20 | |
M 4 | Min. | 21,00 | 9,00 | 8,00 |
Max | - | 10,50 | 9,20 | |
M 5 | Min. | 21,00 | 9,00 | 8,00 |
Max | - | 10,50 | 9,20 | |
M 6 | Min. | 25,00 | 10,20 | 9,00 |
Max | - | 12,30 | 11,10 |
Diametri | Limiti | A | M | d1 |
M 8 | Min. | 27,00 | 11,80 | 11,40 |
Max | - | 13,40 | 13,30 | |
M 10 | Min. | 34,00 | 15,00 | 15,50 |
Max | - | 15,50 | 16,50 | |
M 12 | Min. | 43,00 | 19,00 | 18,00 |
Max | - | 20,00 | 18,80 |
ACCIAIO BASSA RESISTENZA

Diametri disponibili
3
4
5
6
8
10
12
Scatola |
Fornitura Minima |
Pezzi per Cartone |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | |||||||||
3 | |||||||||
500 | 2.000 (4) | 5.000 (10) | |||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
500 | 2.000 (4) | 5.000 (10) | |||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
200 | 800 (4) | 4.000 (20) | |||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
200 | 800 (4) | 2.000 (10) | |||||||
8 | |||||||||
8 | |||||||||
200 | 800 (4) | 2.000 (10) | |||||||
10 | |||||||||
10 | |||||||||
100 | 400 (4) | 1.000 (10) | |||||||
12 | |||||||||
12 | |||||||||
100 | 400 (4) | 800 (8) |
CHIUDI
Risultati della ricerca
Prodotti
Referenze
Risultati per
CHIUDI