DIGITA E TROVA!
Effettua una ricerca tra prodotti, normative e caratteristiche tecniche.
Digita riferimenti ai nostri codici prodotto, nomi prodotto, normative UNI/DIN/ISO e dettagli tecnici.
Nella stessa famiglia...

12500
Rondelle piane


12700
Rondelle elastiche


15870
Dadi ciechi




15930
Dadi a strappo con calotta bombata


15937
Dadi a strappo INOX con calotta bombata

31500
Dadi a galletto (tipo americano)


44077
Rondelle piane per legno


63348
Dadi esagonali di giunzione



67988
Rondelle con dentellatura esterna


67989
Rondelle con dentellatura interna


69219
Viti testa esagonale con flangia bombata zigrinata


73809
Viti testa bombata esagono incassato


79919
Viti TSP cava esagonale tutto filetto



91280
Viti testa cilindrica esagono incassato



93180
Viti testa esagonale filetto parziale


93489
Dadi esagonali alti a passo grosso


69238
Dadi esagonali flangiati dentellati passo grosso


90210
Rondelle piane fascia larga 3 volte diametro


90410
Rondelle piane fascia larga 4 volte diametro


93380
Viti testa esagonale tutto filetto


93480
Dadi esagonali passo grosso



98280
Dadi autobloccanti/nylon alti passo grosso

Dadi Bulloni Rondelle
Applicazioni
98580



Dadi autobloccanti/nylon bassi passo grosso
Certificazioni
Normative
DIN 985
UNI 7474
Materiale
Acciaio
Dati tecnici

Diametri | Limiti | H | M | S | E | P |
M 4 | Min. | 4,70 | 2,90 | - | 7,66 | ~0,70 |
Max | 5,00 | - | 7,00 | - | ||
M 5 | Min. | 4,70 | 3,20 | - | 8,79 | ~0,80 |
Max | 5,00 | - | 8,00 | - | ||
M 6 | Min. | 5,70 | 4,00 | - | 11,05 | ~1,00 |
Max | 6,00 | - | 10,00 | - | ||
M 8 | Min. | 7,64 | 5,50 | - | 14,38 | ~1,25 |
Max | 8,00 | - | 13,00 | - | ||
M 10 | Min. | 9,64 | 6,50 | - | 18,90 | ~ 1,50 |
Max | 10,00 | - | 17,00 | - | ||
M 12 | Min. | 11,57 | 8,00 | - | 21,10 | ~1,75 |
Max | 12,00 | - | 19,00 | - | ||
M 14 | Min. | 13,30 | 9,50 | - | 24,49 | ~2,00 |
Max | 14,00 | - | 22,00 | - | ||
M 16 | Min. | 15,30 | 10,50 | - | 26,75 | ~2,00 |
Max | 16,00 | - | 24,00 | - | ||
M 18 | Min. | 17,68 | 13,00 | - | 29,56 | ~2,50 |
Max | 18,50 | - | 27,00 | - | ||
M 20 | Min. | 18,70 | 14,00 | - | 32,95 | ~2,50 |
Max | 20,00 | - | 30,00 | - | ||
M 22 | Min. | 20,70 | 15,00 | - | 35,03 | ~2,50 |
Max | 22,00 | - | 32,00 | - | ||
M 24 | Min. | 22,70 | 15,00 | - | 39,55 | ~3,00 |
Max | 24,00 | - | 36,00 | - | ||
M 27 | Min. | 25,70 | 17,00 | - | 45,02 | ~3,00 |
Max | 27,00 | - | 41,00 | - | ||
M 30 | Min. | 28,70 | 19,00 | - | 50,85 | ~3,50 |
Max | 30,00 | - | 46,00 | - |
CL. 8 (6S)
- Carico di durezza: 89 HRB Min
- Materiale inserto: polyamide
Finiture disponibili

Dati tecnici

Diametri | Limiti | H | M | S | E | P |
M 4 | Min. | 4,70 | 2,90 | - | 7,66 | ~0,70 |
Max | 5,00 | - | 7,00 | - | ||
M 5 | Min. | 4,70 | 3,20 | - | 8,79 | ~0,80 |
Max | 5,00 | - | 8,00 | - | ||
M 6 | Min. | 5,70 | 4,00 | - | 11,05 | ~1,00 |
Max | 6,00 | - | 10,00 | - | ||
M 8 | Min. | 7,64 | 5,50 | - | 14,38 | ~1,25 |
Max | 8,00 | - | 13,00 | - | ||
M 10 | Min. | 9,64 | 6,50 | - | 18,90 | ~ 1,50 |
Max | 10,00 | - | 17,00 | - | ||
M 12 | Min. | 11,57 | 8,00 | - | 21,10 | ~1,75 |
Max | 12,00 | - | 19,00 | - | ||
M 14 | Min. | 13,30 | 9,50 | - | 24,49 | ~2,00 |
Max | 14,00 | - | 22,00 | - |
Diametri | Limiti | H | M | S | E | P |
M 16 | Min. | 15,30 | 10,50 | - | 26,75 | ~2,00 |
Max | 16,00 | - | 24,00 | - | ||
M 18 | Min. | 17,68 | 13,00 | - | 29,56 | ~2,50 |
Max | 18,50 | - | 27,00 | - | ||
M 20 | Min. | 18,70 | 14,00 | - | 32,95 | ~2,50 |
Max | 20,00 | - | 30,00 | - | ||
M 22 | Min. | 20,70 | 15,00 | - | 35,03 | ~2,50 |
Max | 22,00 | - | 32,00 | - | ||
M 24 | Min. | 22,70 | 15,00 | - | 39,55 | ~3,00 |
Max | 24,00 | - | 36,00 | - | ||
M 27 | Min. | 25,70 | 17,00 | - | 45,02 | ~3,00 |
Max | 27,00 | - | 41,00 | - | ||
M 30 | Min. | 28,70 | 19,00 | - | 50,85 | ~3,50 |
Max | 30,00 | - | 46,00 | - |
CL. 8 (6S)
- Carico di durezza: 89 HRB Min
- Materiale inserto: polyamide

Diametri disponibili
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
Legenda
CHIUDI
Risultati della ricerca
Prodotti
Referenze
Risultati per
CHIUDI