DIGITA E TROVA!
Effettua una ricerca tra prodotti, normative e caratteristiche tecniche.
Digita riferimenti ai nostri codici prodotto, nomi prodotto, normative UNI/DIN/ISO e dettagli tecnici.
Nella stessa famiglia...
Barre filettate
Applicazioni
97502
Barre filettate 2 metri Cl. 4.8
Certificazioni
Normative
~DIN 975
Materiale
Acciaio Bassa Resistenza
Dati tecnici
| Diametri | P | L |
| M 6 | ~1,00 | 2000 |
| M 8 | ~1,25 | 2000 |
| M 10 | ~1,50 | 2000 |
| M 12 | ~1,75 | 2000 |
| M 14 | ~2,00 | 2000 |
| M 16 | ~2,00 | 2000 |
| M 18 | ~2,50 | 2000 |
| M 20 | ~2,50 | 2000 |
| M 22 | ~2,50 | 2000 |
| M 24 | ~3,00 | 2000 |
| M 27 | ~3,00 | 2000 |
| M 30 | ~3,50 | 2000 |
CL. 4.8
- Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm2
- Limite di elasticità: 320 N/mm2
Finiture disponibili
Dati tecnici
| Diametri | P | L |
| M 6 | ~1,00 | 2000 |
| M 8 | ~1,25 | 2000 |
| M 10 | ~1,50 | 2000 |
| M 12 | ~1,75 | 2000 |
| M 14 | ~2,00 | 2000 |
| M 16 | ~2,00 | 2000 |
| Diametri | P | L |
| M 18 | ~2,50 | 2000 |
| M 20 | ~2,50 | 2000 |
| M 22 | ~2,50 | 2000 |
| M 24 | ~3,00 | 2000 |
| M 27 | ~3,00 | 2000 |
| M 30 | ~3,50 | 2000 |
CL. 4.8
- Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm2
- Limite di elasticità: 320 N/mm2
Diametri disponibili
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
Fascio |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6x | |||||||||
| 6x | |||||||||
| 2000 | 50 | - | - | ||||||
| 8x | |||||||||
| 8x | |||||||||
| 2000 | 30 | - | - | ||||||
| 10x | |||||||||
| 10x | |||||||||
| 2000 | 15 | - | - | ||||||
| 12x | |||||||||
| 12x | |||||||||
| 2000 | 10 | - | - | ||||||
| 14x | |||||||||
| 14x | |||||||||
| 2000 | 8 | - | - | ||||||
| 16x | |||||||||
| 16x | |||||||||
| 2000 | 6 | - | - | ||||||
| 18x | |||||||||
| 18x | |||||||||
| 2000 | 5 | - | - | ||||||
| 20x | |||||||||
| 20x | |||||||||
| 2000 | 4 | - | - | ||||||
| 22x | |||||||||
| 22x | |||||||||
| 2000 | 3 | - | - | ||||||
| 24x | |||||||||
| 24x | |||||||||
| 2000 | 3 | - | - | ||||||
| 27x | |||||||||
| 27x | |||||||||
| 2000 | 2 | - | - | ||||||
| 30x | |||||||||
| 30x | |||||||||
| 2000 | 2 | - | - | ||||||
CHIUDI
Risultati della ricerca
Prodotti
Referenze
Risultati per
CHIUDI