DIGITA E TROVA!
Effettua una ricerca tra prodotti, normative e caratteristiche tecniche.
Digita riferimenti ai nostri codici prodotto, nomi prodotto, normative UNI/DIN/ISO e dettagli tecnici.
Nella stessa famiglia...
Barre filettate
Applicazioni
97609
Barre filettate 1 metro cl. 10.9
Normative
DIN 976
Materiale
Acciaio Alta Resistenza
Dati tecnici
| Diametri | P | L |
| M 8 | ~1,25 | 1000 |
| M 10 | ~1,50 | 1000 |
| M 12 | ~1,75 | 1000 |
| M 14 | ~2,00 | 1000 |
| M 16 | ~2,00 | 1000 |
| M 18 | ~2,50 | 1000 |
| M 20 | ~2,50 | 1000 |
| M 22 | ~2,50 | 1000 |
| M 24 | ~3,00 | 1000 |
| M 27 | ~3,00 | 1000 |
| M 30 | ~3,50 | 1000 |
CL. 10.9
- Resistenza alla rottura per trazione: 1.000 N/mm2
- Limite di elasticità: 900 N/mm2
Finiture disponibili
Dati tecnici
| Diametri | P | L |
| M 8 | ~1,25 | 1000 |
| M 10 | ~1,50 | 1000 |
| M 12 | ~1,75 | 1000 |
| M 14 | ~2,00 | 1000 |
| M 16 | ~2,00 | 1000 |
| Diametri | P | L |
| M 18 | ~2,50 | 1000 |
| M 20 | ~2,50 | 1000 |
| M 22 | ~2,50 | 1000 |
| M 24 | ~3,00 | 1000 |
| M 27 | ~3,00 | 1000 |
| M 30 | ~3,50 | 1000 |
CL. 10.9
- Resistenza alla rottura per trazione: 1.000 N/mm2
- Limite di elasticità: 900 N/mm2
Diametri disponibili
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
Fascio |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x | ||||||||||||||
| 8x | ||||||||||||||
| 1000 | 50 | - | - | - | ||||||||||
| 10x | ||||||||||||||
| 10x | ||||||||||||||
| 1000 | 25 | - | - | - | ||||||||||
| 12x | ||||||||||||||
| 12x | ||||||||||||||
| 1000 | 20 | - | - | - | ||||||||||
| 14x | ||||||||||||||
| 14x | ||||||||||||||
| 1000 | 10 | - | - | - | ||||||||||
| 16x | ||||||||||||||
| 16x | ||||||||||||||
| 1000 | 10 | - | - | - | ||||||||||
| 18x | ||||||||||||||
| 18x | ||||||||||||||
| 1000 | 10 | - | - | - | ||||||||||
| 20x | ||||||||||||||
| 20x | ||||||||||||||
| 1000 | 5 | - | - | - | ||||||||||
| 22x | ||||||||||||||
| 22x | ||||||||||||||
| 1000 | 5 | - | - | - | ||||||||||
| 24x | ||||||||||||||
| 24x | ||||||||||||||
| 1000 | 5 | - | - | - | ||||||||||
| 27x | ||||||||||||||
| 27x | ||||||||||||||
| 1000 | 5 | - | - | - | ||||||||||
| 30x | ||||||||||||||
| 30x | ||||||||||||||
| 1000 | 5 | - | - | - | ||||||||||
CHIUDI
Risultati della ricerca
Prodotti
Referenze
Risultati per
CHIUDI