DIGITA E TROVA!
Effettua una ricerca tra prodotti, normative e caratteristiche tecniche.
Digita riferimenti ai nostri codici prodotto, nomi prodotto, normative UNI/DIN/ISO e dettagli tecnici.
Nella stessa famiglia...
97500
Barre filettate 1 metro Cl. 4.8
97502
Barre filettate 2 metri Cl. 4.8
97503
Barre filettate 3 metri Cl. 4.8
97607
Barre filettate 1 metro Inox A2
97609
Barre filettate 1 metro cl. 10.9
97682
Barre filettate 2 metri Cl. 8.8
97683
Barre filettate 3 metri Cl. 8.8
97688
Barre filettate 1 metro Cl. 8.8
Barre filettate
Applicazioni
97511
Spezzoni filettati Cl. 4.8
Normative
DIN 975
Materiale
Acciaio Bassa Resistenza
Dati tecnici
| Diametri | P | L |
| M 5 | 0,80 | 250 |
| M 6 | 1,00 | 250 |
| M 8 | 1,25 | 250 |
| M 10 | 1,50 | 250 |
| M 12 | 1,75 | 250 |
| M 14 | 2,00 | 250 |
CL. 4.8
Finiture disponibili
Dati tecnici
| Diametri | P | L |
| M 5 | 0,80 | 250 |
| M 6 | 1,00 | 250 |
| M 8 | 1,25 | 250 |
| M 10 | 1,50 | 250 |
| M 12 | 1,75 | 250 |
| M 14 | 2,00 | 250 |
CL. 4.8
Diametri disponibili
5
6
8
10
12
14
Fascio |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x | ||||||||||||||
| 5x | ||||||||||||||
| 250 | 100 | - | - | - | ||||||||||
| 6x | ||||||||||||||
| 6x | ||||||||||||||
| 250 | 100 | - | - | - | ||||||||||
| 8x | ||||||||||||||
| 8x | ||||||||||||||
| 250 | 50 | - | - | - | ||||||||||
| 10x | ||||||||||||||
| 10x | ||||||||||||||
| 250 | 25 | - | - | - | ||||||||||
| 12x | ||||||||||||||
| 12x | ||||||||||||||
| 250 | 20 | - | - | - | ||||||||||
| 14x | ||||||||||||||
| 14x | ||||||||||||||
| 250 | 10 | - | - | - | ||||||||||
CHIUDI
Risultati della ricerca
Prodotti
Referenze
Risultati per
CHIUDI