Шурупы для древесно-стружечных панелей потайная плоская головка PZ и полная резьба
05352
TSP PZ FT
Сертификаты
ПОЛНАЯ РЕЗЬБА
Диаметр | Пределы | A | D | P | PZ |
---|---|---|---|---|---|
4,0 | Min. | 7,40 | 3,80 | ~2,00 | 2 |
Max | 7,70 | 4,10 | |||
4,5 | Min. | 8,20 | 4,30 | ~2,20 | 2 |
Max | 8,50 | 4,60 | |||
5,0 | Min. | 9,20 | 4,75 | ~2,60 | 2 |
Max | 9,50 | 5,10 | |||
6,0 | Min. | 10,90 | 5,75 | ~3,10 | 3 |
Max | 11,40 | 6,20 |
- Закалённая сталь: C1022
- Твёрдость поверхности: HV 560 мин.
- Твёрдость сердцевины: HV 330-420
- Parte filettata: ПОЛНАЯ РЕЗЬБА
ОБРАБОТКА
TG 51
Голубой Цинк
Cr3 3µm
TG 52
Жёлтый Цинк
Cr3 3µm
TG 3
Бронза
ЖЕЛТЫЙ ЦИНК (Cr VI) отделка доступна до конца запаса
Директива Европейского Сообщества RoHS (Restriction of Hazardous Substances) устанавливает правила по ограничению использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, внося свой вклад в поддержку охраны здоровья человека и окружающей среды.
УПАКОВКА
Размеры | Количество штук в большой Kоробке | Минимальная поставка | Коробка | Промышленная Kоробка |
---|---|---|---|---|
4,0 x 60 | 2.400 (12) | 800 (4) | 200 | 4.000 |
70 | 2.400 (12) | 800 (4) | 200 | 3.000 |
80 | 2.400 (12) | 800 (4) | 200 | 2.500 |
4,5 x 70 | 1.600 (8) | 800 (4) | 200 | 3.000 |
80 | 1.600 (8) | 800 (4) | 200 | 2.000 |
100 | 1.200 (6) | 400 (2) | 200 | 1.000 |
5,0 x 80 | 1.600 (8) | 800 (4) | 200 | 2.000 |
90 | 1.200 (12) | 400 (4) | 100 | 1.500 |
100 | 1.200 (12) | 400 (4) | 100 | 1.000 |
6,0 x 90 | 1.200 (12) | 400 (4) | 100 | 1.600 |
100 | 800 (8) | 400 (4) | 100 | 1.200 |
120 | 600 (6) | 200 (2) | 100 | 800 |
Доступные размеры ЧАСТИЧНАЯ РЕЗЬБА (см. Код 05052)